Ceník a volné termíny v kempu Dole

Chaty G-Travel

Dřevěná chatka G-travel v kempu Dole

Společná kuchyně v chatkách G-Travel
Jedna ze tří ložnic v chatkách G-Travel

Chatky G-Travel jsou pro 6 až 8 osob. Chatka je rozdělena na tři samostatné dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a plně vybavenou kuchyní s klimatizací, varnou deskou, lednicí, mikrovlnou troubou a nádobím.

V ceně zahrnuto

  • Ubytování 7 nocí v chatkách (zájezd lze prodloužit dle domluvy)
  • Spotřebu vody a elektřiny
  • Klimatizaci
  • Služby delegáta
  • Doprava luxusním autobusem

Cena nezahrnuje

  • Pobytová taxa za turnus včetně registračního poplatku kempu (11–17 let 7 €, 18+ let 14 €)
  • Parkovné (20 € / týden)
  • Povlečení (5 € / set – postel, deka, polštář)
  • Poplatek kempu za mazlíčka (5 € / den)

Slevy

  • Děti do 3 let zdarma
  • Děti do 11 let sleva 20% z ceny pobytu

Vybere způsob dopravy

Květen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
27.05. (so) – 03.06. (so) 8 1 950 Kč 1 800 Kč Volno

Červen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
03.06. (so) – 10.06. (so) 8 2 250 Kč 2 100 Kč Volno
10.06. (so) – 17.06. (so) 8 2 950 Kč 2 700 Kč Obsazeno
17.06. (so) – 24.06. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Obsazeno
24.06. (so) – 01.07. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno

Červenec

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
01.07. (so) – 08.07. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
08.07. (so) – 15.07. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
15.07. (so) – 22.07. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč 3 Chaty
22.07. (so) – 29.07. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Obsazeno
29.07. (so) – 05.08. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Obsazeno

Srpen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
05.08. (so) – 12.08. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
12.08. (so) – 19.08. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
19.08. (so) – 26.08. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
26.08. (so) – 02.09. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Obsazeno

Září

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
02.09. (so) – 09.09. (so) 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
09.09. (so) – 16.09. (so) 8 2 950 Kč 2 700 Kč Volno
16.09. (so) – 23.09. (so) 8 2 250 Kč 2 100 Kč Volno
23.09. (so) – 30.09. (so) 8 2 250 Kč 2 100 Kč Volno

Květen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
26.05. (pá) – 04.06. (ne) 10 4 250 Kč 4 100 Kč Volno

Červen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
02.06. (pá) – 11.06. (ne) 10 4 650 Kč 4 500 Kč Volno
09.06. (pá) – 18.06. (ne) 10 5 250 Kč 5 100 Kč Obsazeno
16.06. (pá) – 25.06. (ne) 10 5 650 Kč 5 500 Kč Obsazeno
23.06. (pá) – 02.07. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno

Červenec

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
30.06. (pá) – 09.07. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
07.07. (pá) – 16.07. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
14.07. (pá) – 23.07. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč 3 Chaty
21.07. (pá) – 30.07. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Obsazeno
28.07. (pá) – 06.08. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Obsazeno

Srpen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
04.08. (pá) – 13.08. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
11.08. (pá) – 20.08. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
18.08. (pá) – 27.08. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
25.08. (pá) – 03.09. (ne) 10 6 199 Kč 5 949 Kč Obsazeno

Září

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
01.09. (pá) – 10.09. (ne) 10 5 550 Kč 5 400 Kč Volno
08.09. (pá) – 17.09. (ne) 10 5 050 Kč 4 900 Kč Volno
15.09. (pá) – 24.09. (ne) 10 4 750 Kč 4 600 Kč Volno
22.09. (pá) – 01.10. (ne) 10 4 750 Kč 4 600 Kč Volno

Jak rezervovat Vaši dovolenou v Chorvatsku

Ověřte dostupnost vámi vybraného termínu a proveďte rezervaci buď na
telefonním čísle nebo e-mailem.