Ceník a volné termíny v kempu Dole

Chaty G-Travel

Dřevěná chatka G-travel v kempu Dole

Společná kuchyně v chatkách G-Travel
Jedna ze tří ložnic v chatkách G-Travel

Chatky G-Travel jsou pro 6 až 8 osob. Chatka je rozdělena na tři samostatné dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
a plně vybavenou kuchyní s klimatizací, varnou deskou, lednicí, mikrovlnou troubou a nádobím.

V ceně zahrnuto

  • Ubytování 7 nocí v chatkách (zájezd lze prodloužit dle domluvy)
  • Spotřebu vody a elektřiny
  • Klimatizaci
  • Služby delegáta
  • Doprava luxusním autobusem

Cena nezahrnuje

  • Pobytová taxa za turnus včetně registračního poplatku kempu (11–17 let 7 €, 18+ let 14 €)
  • Parkovné (20 € / týden)
  • Povlečení (5 € / set – postel, deka, polštář)
  • Poplatek kempu za mazlíčka (5 € / den)

Slevy

  • Děti do 3 let zdarma
  • Děti do 11 let sleva 20% z ceny pobytu

Vybere způsob dopravy

Květen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
25. 05. – 01. 06. 2024 8 1 950 Kč 1 800 Kč Volno

Červen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
01. 06. – 08. 06. 2024 8 2 250 Kč 2 100 Kč Obsazeno
08. 06. – 15. 06. 2024 8 2 950 Kč 2 700 Kč Obsazeno
15. 06. – 22. 06. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Obsazeno
22. 06. – 29. 06. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Obsazeno

Červenec

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
29. 06. – 06. 07. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
06. 07. – 13. 07. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
13. 07. – 20. 07. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
20. 07. – 27. 07. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
27. 07. – 03. 08. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno

Srpen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
03. 08. – 10. 08. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
10. 08. – 17. 08. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
17. 08. – 24. 08. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
24. 08. – 31. 08. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno

Září

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
31. 08. – 07. 09. 2024 8 3 999 Kč 3 749 Kč Volno
07. 09. – 14. 09. 2024 8 2 950 Kč 2 700 Kč Obsazeno
14. 09. – 21. 09. 2024 8 2 250 Kč 2 100 Kč Volno
21. 09. – 28. 09. 2024 8 2 250 Kč 2 100 Kč Volno

Květen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
24. 05. – 02. 06. 2024 10 4 250 Kč 4 100 Kč Volno

Červen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
31. 05. – 09. 06. 2024 10 4 650 Kč 4 500 Kč Obsazeno
07. 06. – 16. 06. 2024 10 5 250 Kč 5 100 Kč Obsazeno
14. 06. – 23. 06. 2024 10 5 650 Kč 5 500 Kč Obsazeno
21. 06. – 30. 06. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Obsazeno

Červenec

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
28. 06. – 07. 07. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
05. 07. – 14. 07. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
12. 07. – 21. 07. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
19. 07. – 28. 07. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
26. 07. – 04. 08. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno

Srpen

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
02. 08. – 11. 08. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
09. 08. – 18. 08. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
16. 08. – 25. 08. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno
23. 08. – 01. 09. 2024 10 6 199 Kč 5 949 Kč Volno

Září

Termín dovolené Počet dní Cena za osobu First minute Dostupnost
30. 08. – 08. 09. 2024 10 5 550 Kč 5 400 Kč Volno
06. 09. – 15. 09. 2024 10 5 050 Kč 4 900 Kč Obsazeno
13. 09. – 22. 09. 2024 10 4 750 Kč 4 600 Kč Volno
20. 09. – 29. 09. 2024 10 4 750 Kč 4 600 Kč Volno

Jak rezervovat Vaši dovolenou v Chorvatsku

Ověřte dostupnost vámi vybraného termínu a proveďte rezervaci buď na
telefonním čísle nebo e-mailem.